ترکیب داراییهای دورهای
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
سهام | 234,933 | 2.62 | 410,221 | 5.38 | 452,701 | 6.05 | 471,970 | 6.44 |
اوراق | 3,621,769 | 40.41 | 4,396,189 | 57.74 | 4,089,928 | 54.66 | 4,099,624 | 56 |
وجه نقد | 3,432,984 | 38.3 | 2,324,115 | 30.52 | 2,395,542 | 32.01 | 2,500,738 | 34.16 |
سایر دارایی ها | 77,061 | 0.85 | 91,997 | 1.2 | 28,321 | 0.37 | 19,397 | 0.26 |
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 228,531 | 2.55 | 401,657 | 5.27 | 427,546 | 5.71 | 428,315 | 5.85 |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |